更新時(shí)間:2024-08-07
訪問量:5373
廠商性質(zhì):代理商
儀器型號(hào):SE-Q155F15
品牌 | 其他品牌 |
---|
SE-Q155F15高清100萬(wàn)像素手持式工業(yè)檢測(cè)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品介紹:
SE-Q155F15內(nèi)窺鏡是一款性價(jià)比很高的內(nèi)窺鏡產(chǎn)品,產(chǎn)品鏡頭采用5.5mm直徑,48萬(wàn)高清像素,視場(chǎng)角達(dá)到120°,前端有8顆LED燈進(jìn)行照明,可對(duì)管道內(nèi)壁的情況實(shí)時(shí)拍照和錄像,同時(shí)由于內(nèi)窺鏡前端可進(jìn)行4個(gè)方向的旋轉(zhuǎn),所以對(duì)管道內(nèi)壁是否有碎屑、是否干凈,都可以看得非常清楚.
SE-Q155F15高清100萬(wàn)像素手持式工業(yè)檢測(cè)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | SE-Q155F15 |
探頭及插入管基本參數(shù) | |
探頭直徑 | 5.5mm |
探頭長(zhǎng)度 | 18mm |
圖像傳感器 | CMOS 1/8 |
像素?cái)?shù) | 100萬(wàn) |
景深范圍 | 10mm~∞ |
視場(chǎng)角 | 視場(chǎng)角:120° |
視向角 | 0度(直視) |
外殼材料 | 鈦合金鋼 / 藍(lán)寶石 |
照明亮度 | 前置8顆LED燈 |
可更換鏡頭/插入管 | 是 |
插入管直徑 | 5.5mm |
插入管長(zhǎng)度 | 1.5m-5m |
插入管外表面 | 鎢絲編網(wǎng) |
彎曲方向 | 4方向 |
彎曲角度 | 150° |
彎曲角度控制機(jī)構(gòu) | 手動(dòng)操縱桿 |
主機(jī)基本參數(shù) | |
主控制器尺寸 | 14.5cm X 10.5cm X 4.5cm |
包裝箱重量 | 系統(tǒng)重量:整套設(shè)備含機(jī)箱:3.4kg |
外殼材質(zhì) | 結(jié)構(gòu)材質(zhì):包膠PC防摔外殼 |
LCD顯示器 | 液晶屏:高亮4.3寸有源矩陣彩色液晶顯示器 |
顯示幀率 | 30幀 |
操縱桿控制 | 球形/波輪 |
牽拉結(jié)構(gòu)可插拔 | 是 |
USB接口 | 數(shù)據(jù)I/O端口:USB2.0端口、Tvout視頻信號(hào)輸出 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 無(wú) |
照明燈類型 | 高亮度LED |
亮度控制 | 手動(dòng)調(diào)節(jié) |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡 |
存儲(chǔ)卡 | 8G 高速SD卡(大支持32G) |
交流電源輸入 | AC 100~240V 50/60Hz |
交流電源輸出 | 5V |
鋰電子電池 | 3.7V,4200maH |
探頭工作溫度 | 視頻探頭工作溫度:-20℃~60℃,0℃以下應(yīng)減少導(dǎo)向操作 |
系統(tǒng)工作溫度 | 主機(jī)系統(tǒng)工作溫度:-10℃~50℃,液晶屏0℃以下需預(yù)熱 |
存儲(chǔ)溫度 | 貯藏溫度:-20℃~60℃ |
防水性 | 相對(duì)濕度:大90%,無(wú)冷凝 |
防液體 | 防水:探頭和物鏡能承受IP67防水 |
防水等級(jí) | 防水:探頭和物鏡能承受IP67防水 |
操作系統(tǒng) | 按鍵功能:菜單操作、錄像、拍照 |
圖像控制 | 圖像功能:圖像鏡像、放大、預(yù)覽 |
圖像格式 | JPG 640*480 |
視頻格式 | AVI 640*480AVI/1280*720 |
軟件更新 | 不支持 |
語(yǔ)言 | 語(yǔ)言支持:支持7國(guó) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
品名 | 屬性 |
便攜控制主機(jī) | 尺寸4.3英寸顯示器*1個(gè) |
鎢絲檢測(cè)線 | 長(zhǎng)度 1.5 m 直徑 5.5 mm*1根 |
存儲(chǔ)卡 | 8GB*1 |
鏡頭布 | 1塊 |
使用說明書 | 1本 |
儀器儲(chǔ)運(yùn)箱 | 1個(gè) |
工業(yè)檢測(cè)內(nèi)窺鏡相關(guān)產(chǎn)品:
SE-MQ120F10 SE-MQ128F12
SE-Q140F15 SE-Q155F15
SE-Q160D15 SE-Q180F15